Petitie pentru pastrare a rezultatului "3" la en matematica
Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Petitie pentru pastrare a rezultatului "3" la en matematica
| Musafir | #12016-06-29 11:21Este incorect ca ambele raspunsuri sa fie acceptate | 
|  | |
| Dan | #22016-06-29 11:25Este clar o inducere in eroare datorita in primul rand ,,legendei,, din partea dreapta susunde este specificat clar ,,Numar Elevi,,. In acest context clar este o ameteala generala la acest subiect ! | 
|  | |
| Gabriela Dima Autorul acestei petitii | #3 Re:2016-06-29 11:26Nu este adevarat. Era foarte clar. Nu e vina ministerului ca elevii sunt neatenti | 
|  | |
| Musafir | #42016-06-29 11:45Exercitiul 6, subiect 1, este formulat (de data aceasta) corect, clar, in concordanta cu exercitii asemanatoare din manualele de matematica sau din culegerile cu "exercitii dupa modelul MECS". In astfel de situatii nu trebuie sa decida majoritatea, ci doar corectitudinea solutiei. (Notarea n-ar trebui sa se ghideze dupa principiul "e prosti, da' multi"). | 
|  | |
| Musafir | #52016-06-29 11:49Sa se rezolve o data cu ambiguitatile  | 
|  | |
| Musafir | #62016-06-29 12:03Pentru ca nu este corect ca nu răspuns greșit și ilogic sa fie punctat. | 
|  | |
| Musafir | #72016-06-29 12:24NU SEMNATI! ESTE O NEDREPTATE! | 
|  | |
| Musafir | #82016-06-29 12:25Daca diferentiarea intre elevi se face prin faptul ca stiu sau nu sa "descalceasca" un grafic (sau diagrama) incomplet ... e cam trist ... Un exercitiu la care iti trebuiau 5 secunde sa dai rezultatul se noteaza cu 5 puncte la fel cu ultimul sub-punct la care-ti trebuiau 15-20 minute sa-l rezolvi daca esti foarte bine pregatit. Vor exista o gramada de copii buni care au rezolvat totul corect si vor lua maxim 9,50 pentru o gresala de interpretare.… | 
|  | |
| Musafir | #92016-06-29 12:30Nu este corect fata de cei care au scris clar pe foaie 3. Din moment ce si in barem se exemplifica foarte concret raspunsul 3, nu este necesara petitia cu acceptarea ambelor variante. Rapsunsul 3 trebuie sa fie singurul acceptat!!!! | 
|  | |
| Musafir | #10 Re:2016-06-29 12:30Am scris rezultatul 3 dar tot mi se pare ceva rau sa semnez asta | 
|  | |
| Musafir | #112016-06-29 12:31In opinia mea, subiect formulat clar, pe care un elev cu o cunostinta minima il poate rezolva fara cusur...daca se poate numi rezolvare. Sa nu reusesti la finele clasei a 8-a, in conditiile in care esti promovat si inscris in Evaluarea Nationala, sa redai datele unui amarat de grafic... Este o problema crunta. Prefer sa cred ca a fost vorba de neatentie. | 
|  | |
| anonim | #13 Re: Re:2016-06-29 12:46Asa este! | 
|  | |
| Musafir | #142016-06-29 12:50Subiectul a fost clar ambiguu, lasand loc interpretarii. Sper ca realizati ca daca cineva ar fi gresit la oricare alt subiect, nu s-ar fi facut atata tevatura. Dar acest subiect a lasat loc interpretarii, asadar e normal ca oamenii sa se sesizeze. Va garantez ca daca jumatate din elevii care au dat Evaluare au gresit, exercitiul lasa loc de interpretari. Diagramele au mai fost prezente in modelele de subiecte, dar toate specificau clar despre ce e vorba, si astfel putea exista doar un raspuns. E nedrept sa se ia in calcul doar raspunsul 3. Sper ca Ministerul sa faca ceva in aceasta privinta. Si daca parerea dvs. e ca raspunsul e doar 3, atunci nu va implicati. Nu trebuie luat dreptul unor copii in a-si exprima revolta cu privire la acest fapt. | 
|  | |
| Musafir | #152016-06-29 13:00În calitate de cadru didactic, m-as orienta după note care pornesc de la 1, si pot ajunge pină la 10, dar un elev in situație de stres, presat de timp, oare se mai putea gîndi la asa ceva? Am copil care a sustinut examenul, care a muncit foarte mult si care datorită ambiguității diagramei, a luat cifra 8.E corect să fie depunctată in conditiile in care nu a gresit celelalte exercitii cu un grad ridicat de dificultate, dar concepute clar? | 
|  | |
| Musafir | #162016-06-29 13:01De ce sa fie corect un rezultat gresit? Pentru ca multi elevi sunt prosti si nu stiu sa citeasca un grafic? | 
|  | |
| Musafir | #172016-06-29 13:06Să nu uităm că in spatele unei lucrări,care in fond este o bucată de hartie se ascunde munca si truda unui copil.Este usor să vorbim, sa jignim, dar sa ne punem pentru o clipă in locul unui copil care munceste, care a facut totul corect, dar a fost indus in eroare de diagramă? Cred că ar trebui să functioneze DIMENSIUNEA UMANĂ. 
 | 
|  | |
| Musafir | #182016-06-29 13:07Nu e corect sa se accepte ambele variante. Ca sa ia cei ce au gresit 10 pe degeaba? E absurd. Oricum ai fi dat-o tot 3 dadea. Notele sunt pe merit, nu pe petitii.  | 
|  | |
| Musafir | #19 Re:2016-06-29 13:08asta e, poate sa fie si einstein junior, degeaba e daca nu stie sa scrie pe hartie | 
|  | |
| Musafir | #20 Re:2016-06-29 13:08 daca erau asa buni si atenti puneau raspunsul corect | 
|  | |
| Musafir | #212016-06-29 13:08Am semnat deoarece nu i corect ca cei neatenti sa castige 5 puncte pe deageaba, pentru ca nu acordat destula atentie. | 
|  | |
| Musafir | #23 Re:2016-06-29 13:09 | 
|  | |
| Musafir | #24 Re:2016-06-29 13:10#7: - NU SEMNAȚI PENTRU CA ESTE O NEDREPTATE FĂCUTĂ TUTUROR ELEVILOR | 
|  | |
| Musafir | #252016-06-29 13:11Pentru celelalte probleme ati dat un raspuns corect sau asta a fost singurul raspuns bun si de aceea va bateti pentru el? Intreb si eu :) | 
|  | |
| 
 | 
Doriți să schimbați ceva?
Schimbarea nu se întâmplă dacă tăceți. Autorul acestei petiții a luat atitudine și a acționat. Veți face la fel? Porniți o mișcare socială creând o petiție.
Creeați propria dumneavoastră petițieAlte petiții care v-ar putea interesa
Legea Mara – Recunoașterea legală a Sindromului Down la persoanele adulte din România
1250 Creat: 2025-10-28
PETIȚIE: Pentru reducerea birocrației și sprijin real pentru cadrele didactice din Republica Moldova
471 Creat: 2025-10-29
Suspendarea Președintelui României, Nicușor Dan, pentru abuz de funcție și discreditarea statului
43374 Creat: 2025-10-01
Vrem o legislație pro-europeană a artificiilor care să respecte drepturile românilor la fel ca și drepturile celorlalți cetățeni europeni.
9029 Creat: 2025-06-14
PLOIEȘTI – ORAȘ LIBER DE ARTIFICII ȘI PETARDE
288 Creat: 2025-10-28
Transalpina închisă pentru turiști, deschisă pentru camioane – o decizie lipsită de echitate
206 Creat: 2025-10-24
Păstrarea insulinei Novorapid pe piața românească
160 Creat: 2025-10-28
Amenajarea, în regim de URGENȚĂ, a unui sens giratoriu la intersecția drumurilor R3 și L463 (șoseaua Chișinău–Hâncești, zona Dănceni)
253 Creat: 2025-10-23
Solicitare de eliberare din funcție a președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, raionul Sîngereii
116 Creat: 2025-10-28
Solicităm trotuare, iluminat stradal și stație de autobuz pe Strada București (Vârteju, Măgurele, Ilfov)
106 Creat: 2025-10-30
Petiție pentru instalarea unui bancomat în Sânandrei, jud Timiș!
103 Creat: 2025-10-25
OPRIȚI HOTĂRÂREA DE LA FĂGĂRAȘ! FOAMEA NU SE AMENDEAZĂ!
99 Creat: 2025-10-30
Petiție pentru introducerea concediului menstrual plătit în România
95 Creat: 2025-10-30
Diabetul nu are vârstă
2241 Creat: 2025-09-05
#StopJocLaNenoroc
326 Creat: 2025-09-10
Vrem artificii de Revelion în orașele din România – pentru păstrarea tradiției și bucuriei colective!
56 Creat: 2025-10-29
Petiție pentru creșterea indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități
5648 Creat: 2023-01-11
PETIȚIE PUBLICĂ: Solicitare pentru Reexaminarea și Punerea în Acord cu Decizia CCR, a PL-x 540 /2024 - Legea 559/2024 - Legea pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
378 Creat: 2025-10-19
Demiterea directorului padoc public Resita
175 Creat: 2025-10-21
PETIȚIE PENTRU DEMITEREA PREȘEDINTELUI NICUȘOR DAN DIN FUNCȚIE
989 Creat: 2025-07-31
 Contactați autorul petiției
 Contactați autorul petiției