Examen National
Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Examen National
| vdoryy | #13512016-06-29 13:21Daca se dorea sa se faca o adevarata departajare a elevilor eu cred ca ar fi fost bine ca cei ce au redactat acest subiect derutant, sa se fi gandit la un subiect serios de matematica adevarata de nivel ridicat , ceva in genul subiectelor de la olimpiada si era mult mai corect. Asa s-a mers la derutarea copiilor dar nimic nu ma mai mira...nu vedeti ca in tara asta se promoveaza nonvalorile, smecheria si hotiile pe la televizor!? | 
|  | |
| Musafir | #13522016-06-29 13:21Sper sa se ia masuri inainte de corectare si sa nu ajungem la contestatii!!!!! Nu cred ca merita copiii sa stea in tensiune pana pe 5iulie si sa piarda 0,5 puncte dintr-o eroare! ROXANA MALAESCU- BUCURESTI | 
|  | |
| Musafir | #13532016-06-29 13:21Examenele trebuie sa fie corecte și să  nu fie nici o interpretare subiectivă  | 
|  | |
| Musafir | #1355 Re:2016-06-29 13:21
 Adica sa fie nevoie sa deduci si semnificatia axelor, inseamna pentru tine diagrama clara ??? Care sunt dupa tine elementele suficiente sa deduci corect semnificatia axelor ??? Faptul ca pe una sunt 10 puncte ? Daca n-ar fi fost note de 9 si 10 ar fi acelasi lucru ? In mod clar, este un caz particular fara sa aiba rol de problema generalizabila, cu privire la interpretarea unui grafic. Ce s-a verificat de fapt ? Capacitatea elevilor de a intui semnificatia axelor ? Asa cum este ea, diagrama poate fi interpretata intr-unf el sau complet invers. Am trimis diagrama la profesori din Franta unde notele sunt pana la 20. Au spus ca este o problema " stupide", probabil, cu pretentia a fi valabila numai in tari in care notele sunt pana la 10. Deci, la noi se face o matematica adaptata numai pt Romania !!! | 
|  | |
| Musafir | #13562016-06-29 13:21Pt ca acest subiect nu a fost clar formulat deci invalid! | 
|  | |
| Musafir | #13572016-06-29 13:21Deoarece mi se pare nedrept sa fie depunctați elevi , odată ce abrogat greseala | 
|  | |
| Gabriela Dima | #1358 Re: Re: Semnati petitia adevarului !2016-06-29 13:21#1333: Ica - Re: Semnati petitia adevarului ! Lucrurile facute aiurea, despre care vorbiti se materializeaza prin acceptarea ambelor variante. Legenda era foarte clara in acest caz. Elevii nu stiu sa analizeze o legenda. Este extrem de grav. Ar trebui sa isi dea seama de aceasta greseala in loc sa se planga de corectare. | 
|  | |
| Musafir | #13592016-06-29 13:21Consider ca diagrama prezentata la proba da mate la ptc. 6 a fost gresita sau cel putin gresit interpretata de cei care au compus-o. | 
|  | |
| Musafir | #1360 Re:2016-06-29 13:21 Persoanele din comisia de evaluare nationala nu au nici o legatura cu reprezentarea grafica  a unui numar. | 
|  | |
| Anonim. | #13612016-06-29 13:21Si eu sunt in lasa a 8a si exercitiul a fost formulat foarte bine.. De ce unii au stiut si altii nu? Uitati.va in dreapta graficului ca va da mura.n gura care e numarul de elevi. Nu.i corect sa ii puncteze la fel si pe cei neatenti. | 
|  | |
| Musafir | #13622016-06-29 13:22Un scop nobil  | 
|  | |
| Iasmina | #1364 Re: Re:2016-06-29 13:22Este foarte clar că rezultatul este 3. Mi se pare incorect pentru cei care s-au descurcat şi au răspuns corect să se ia în seamă ambele variante. Diagrama a fost foarte clară . | 
|  | |
| Anonim | #13652016-06-29 13:22Va e greu sa acceptati note mai mici de 10? Nota 10 ati tot luat-o 4 ani carand sacose si bani la profesorii de la clsa care v-au favorizat | 
|  | |
| Musafir | #13662016-06-29 13:22Am semnat aceasta petitie deoarece copilul meu se afla in aceasta situatie si nu mi se pare corect ca un copil de nota 10 care a muncit 8 ani sa-si piarda un loc binemeritat datorita incompetentei unor profesori dezinteresati. | 
|  | |
| Alex | #1367 Re:2016-06-29 13:23BRAVO MA FRATE ASA E | 
|  | |
| Gabriela Dima | #1368 Semnati petitia adevarului !2016-06-29 13:23www.petitieonline.com/petitie_pentru_pastrare_a_rezultatului_3_la_en_matematica Va rog sa semnati aceasta petitie pentru a sustine adevarul si valoarea, nu nonvaloarea. Neatentia se penalizeaza. Daca ar da ministerul toate exercitiile grele, atunci nu ati mai lua nici 6. Asa ca nu mai pretindeti ca din cauza unei banalitati, nu intrati la liceu. Ei bine, probabil ca nu era o banalitate ,ci voi ati tratat-o asa.. deci, vina voastra. Cat despre grafic, era clar 3 raspunsul final. Se poate observa in argumentele petitiei mele ! !!! Va invit sa semnati petitia si m-ati putea ajuta enorm cu un SHARE. Dupa, cand cei cu 8 vor avea note mai mari decat voi, tot voi veti fi cei care vor regreta pentru ca prostia primeaza si nu eticul. | 
|  | |
| Gigi | #1369 Re: Re: Re:2016-06-29 13:23Pentru ca traim intr-o tara cu oameni de cacat care nu stiu sa recunoasca atunci cand gresesc! | 
|  | |
| Musafir | #13702016-06-29 13:23Pentru copilul meu. | 
|  | |
| Musafir | #13712016-06-29 13:23Pentru ca mai trebuie verificate | 
|  | |
| Musafir | #1372 Re:2016-06-29 13:23Sunteti handicapati, sa-mi bag pula. Sa va dea 1+1 si atunci o sa va vaitati ca a fost prea "ambigua" intrebarea si aia care mai stiu si ei ceva vor face petitie sa se accepte raspunsurile de "face doua" si "face doi", scrise fix asa. Sunteti din ce in ce mai prosti, baga parintii bani in cururile voastre degeaba. | 
|  | |
| dan | #1373 petitie aprobata în iunie 2012-limba română2016-06-29 13:23Avem un precedent: în iunie 2012, la examenul de la limba romana a fost schimbat baremul, conform cerințelor din petitie. | 
|  | |
| Musafir | #13742016-06-29 13:23PENTRU CA AU GREȘIT! SI SA NU CREDA EI CA NU IAU EU 5 PUNCTE PENTRU CA SUNT EI PROSTI!! | 
|  | |
| Andreea B. | #1375 Re: Re: Re:2016-06-29 13:23
 1. lasa-ma sa iti spun cum sta treaba cu acel 0. daca ai fi invatat graficul ai fi stiut ca este exact un sistem de axe xOy. acel sistem de axe are INTOTDEAUNA centrul in 0. asadar si prin urmare AMBELE AXE INCEP CU 0!!!!! doar pentru ca 0-ul era pozitionat mai spre stanga nu inseamna ca apartinea axei Oy. deci nu inseamna ca notele incepeau de la 0. in plus, diagrama arata ca nimeni nu a luat nota 0 deci nu avea nicio legatura. 2. acel exercitiu era de la partea 1 ceea ce presupune faptul ca trebuia sa aiba un nivel mediu spre inferior si sa nu creeze confuzii, pentru ca toata lumea sa poata sa rezolve macar atat. adevarata departajare nu este la subiectul 1 ci la subiectul 3, unde este un nivel mai ridicat de dificultate. acum din cauza acelui exercitiu, elevi care sunt foarte buni si au rezolvat partea a3a cu brio si au raspuns gresit la diagrama din cauza emotiilor vor pierde 50 de sutimi din cauza neatentiei celor care au facut subiectele, iar cei care AU NIMERIT raspunsul corect vor castiga 50 de sutimi degeaba. asta nu este corect! 3. pentru ca subiectul sa fi fost corect formulat trebuia sa fie specificat in dreptul fiecarei axe ce exprima: Ox-nota, Oy-nr de elevi. sper sa intelegeti odata pentru totdeauna ca oricine putea gresi la acel exercitiu pe moment. chiar si cei mai buni. dupa aparitia baremului normal ca toata lumea stie. dar sa vedem cati mai raspundeau bine la o prima vedere a exercitiului. | 
|  | |
| 
 | 
Doriți să schimbați ceva?
Schimbarea nu se întâmplă dacă tăceți. Autorul acestei petiții a luat atitudine și a acționat. Veți face la fel? Porniți o mișcare socială creând o petiție.
Creeați propria dumneavoastră petițieAlte petiții care v-ar putea interesa
Legea Mara – Recunoașterea legală a Sindromului Down la persoanele adulte din România
1247 Creat: 2025-10-28
PETIȚIE: Pentru reducerea birocrației și sprijin real pentru cadrele didactice din Republica Moldova
466 Creat: 2025-10-29
Suspendarea Președintelui României, Nicușor Dan, pentru abuz de funcție și discreditarea statului
43374 Creat: 2025-10-01
Vrem o legislație pro-europeană a artificiilor care să respecte drepturile românilor la fel ca și drepturile celorlalți cetățeni europeni.
9027 Creat: 2025-06-14
PLOIEȘTI – ORAȘ LIBER DE ARTIFICII ȘI PETARDE
287 Creat: 2025-10-28
Transalpina închisă pentru turiști, deschisă pentru camioane – o decizie lipsită de echitate
206 Creat: 2025-10-24
Păstrarea insulinei Novorapid pe piața românească
160 Creat: 2025-10-28
Amenajarea, în regim de URGENȚĂ, a unui sens giratoriu la intersecția drumurilor R3 și L463 (șoseaua Chișinău–Hâncești, zona Dănceni)
253 Creat: 2025-10-23
Solicitare de eliberare din funcție a președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, raionul Sîngereii
115 Creat: 2025-10-28
Solicităm trotuare, iluminat stradal și stație de autobuz pe Strada București (Vârteju, Măgurele, Ilfov)
106 Creat: 2025-10-30
Petiție pentru instalarea unui bancomat în Sânandrei, jud Timiș!
103 Creat: 2025-10-25
OPRIȚI HOTĂRÂREA DE LA FĂGĂRAȘ! FOAMEA NU SE AMENDEAZĂ!
99 Creat: 2025-10-30
Petiție pentru introducerea concediului menstrual plătit în România
93 Creat: 2025-10-30
Diabetul nu are vârstă
2241 Creat: 2025-09-05
#StopJocLaNenoroc
325 Creat: 2025-09-10
Vrem artificii de Revelion în orașele din România – pentru păstrarea tradiției și bucuriei colective!
56 Creat: 2025-10-29
Petiție pentru creșterea indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități
5648 Creat: 2023-01-11
PETIȚIE PUBLICĂ: Solicitare pentru Reexaminarea și Punerea în Acord cu Decizia CCR, a PL-x 540 /2024 - Legea 559/2024 - Legea pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
378 Creat: 2025-10-19
Demiterea directorului padoc public Resita
175 Creat: 2025-10-21
PETIȚIE PENTRU DEMITEREA PREȘEDINTELUI NICUȘOR DAN DIN FUNCȚIE
989 Creat: 2025-07-31
 Contactați autorul petiției
 Contactați autorul petiției