Examen National
Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Examen National
| Musafir | #1326 Re: MATEMATICIAN2016-06-29 13:18
 Adica sa fie nevoie sa deduci si semnificatia axelor, inseamna pentru tine diagrama clara ??? Care sunt dupa tine elementele suficiente sa deduci corect semnificatia axelor ??? Faptul ca pe una sunt 10 puncte ? Daca n-ar fi fost note de 9 si 10 ar fi acelasi lucru ? In mod clar, este un caz particular fara sa aiba rol de problema generalizabila, cu privire la interpretarea unui grafic. Ce s-a verificat de fapt ? Capacitatea elevilor de a intui semnificatia axelor ? Asa cum este ea, diagrama poate fi interpretata intr-unf el sau complet invers. Am trimis diagrama la profesori din Franta unde notele sunt pana la 20. Au spus ca este o problema " stupide", probabil, cu pretentia a fi valabila numai in tari in care notele sunt pana la 10. 
 Deci, la noi se face o matematica adaptata numai pt Romania !!! | 
|  | |
| Sky | #1327 Re: Re: 300 de semnaturi :)))2016-06-29 13:18 | 
|  | |
| Musafir | #13282016-06-29 13:18Pentru corectitudine! | 
|  | |
| Anonim | #13292016-06-29 13:18Parintii astia au luat-o RAZNA cu petitiile ce le e greu sa suporte gresala copiilor lor. | 
|  | |
| Musafir | #13302016-06-29 13:18SEMNATI!!! | 
|  | |
| Musafir | #13322016-06-29 13:18Rusine !!!! Ministerului Educatiei care isi bate joc de copii nostri !! | 
|  | |
| Ica | #1333 Re: Semnati petitia adevarului !2016-06-29 13:19#1280: Gabriela Dima - Semnati petitia adevarului ! Dacă ai fi corecta,ai vedea cât de ambigua a fost întocmită diagrama.Nu știu cu ce te deranjează dacă ambele rezultate ar fi notate. Exercițiul nu este unul decizional. Copiii au fost învățați sa fie atenți la detalii. Detaliul a fost legenda.Nu este un exercițiu care sa ne arate care este prost sau deștept. Probabil ești obișnuită cu lucrurile făcute aiurea. Probabil ca ăsta înseamnă la tine adevar. | 
|  | |
| Musafir | #13342016-06-29 13:19Deoarece diagrama de la ex 6 S1 este eronata ! | 
|  | |
| cristina | #13352016-06-29 13:19Sa va fie rusine, domnul ministru! Nu exagerez, dar pentru 0,5 pct nu mai poti intra la liceul pe care ti-l doresti, ceea ce , pentru unii, este o dezamagire totala. Copiii au invatat 8 ani pentru examenul asta. Angajati oameni responsabili si pregatiti in minister, nu mai mergeti pe "nepotisme". Nu este prima greseala de genul asta. Am dat examenul asta acum multi ani, dar si pe vremea mea s-a gresit. | 
|  | |
| Musafir | #13362016-06-29 13:19Pt a ajunge la un sistem de evaluare care sa nu ne traumatizeze copii! | 
|  | |
| Alexandra | #1337 Problema 62016-06-29 13:19Daca ne gandim logic, raspunsul era categoric 3, pentru ca notele nu sunt de la 0 la 8, iar un copil nu poate lua mai multe note. Am fost indusi in eroare putin, dar cu mai multa atentie nu mai aveam probleme. | 
|  | |
| Musafir | #13382016-06-29 13:19Mi se pare nedrept ceea ce se petrece in sistemul de invatamant romanesc. | 
|  | |
| Musafir | #1339 Re: Re: Evaluare Nationala,Matematica!2016-06-29 13:19#1321: - Re: Evaluare Nationala,Matematica! Sunteti din categoria santajistilor.Credeam ca nu mai avem de-a face cu comunisti dubiosi. | 
|  | |
| Musafir | #13402016-06-29 13:20Învățământul din România ✌ | 
|  | |
| Musafir | #1341 82016-06-29 13:20E facut prost, din nici un punct de vedere nu e 100% logic. 
 | 
|  | |
| Musafir | #13422016-06-29 13:20deoarece auzeam in jurul meu ca raspunsul corect este 8 si eram stresata din cauza exercitiului. | 
|  | |
| Anonim | #13432016-06-29 13:20Acceptati fratilor ca NU ati fost atenti si de aceea ati gresit! Asumativa gresala si nu mai dati vina pe nimeni | 
|  | |
| Gabriela Dima | #1344 O petitie adevarata...2016-06-29 13:20www.petitieonline.com/petitie_pentru_pastrare_a_rezultatului_3_la_en_matematica Va rog sa semnati aceasta petitie pentru a sustine adevarul si valoarea, nu nonvaloarea. Neatentia se penalizeaza. Daca ar da ministerul toate exercitiile grele, atunci nu ati mai lua nici 6. Asa ca nu mai pretindeti ca din cauza unei banalitati, nu intrati la liceu. Ei bine, probabil ca nu era o banalitate ,ci voi ati tratat-o asa.. deci, vina voastra. Cat despre grafic, era clar 3 raspunsul final. Se poate observa in argumentele petitiei mele ! !!! | 
|  | |
| Musafir | #13452016-06-29 13:20Patratelul negru pus la mijlocul diagramei specifica nr elevilor!!!!!lipsa acestuia nu ar fi derutat pe nimeni! | 
|  | |
| Musafir | #13472016-06-29 13:21O să fie mi si mi de contestații | 
|  | |
| Musafir | #1348 Re:2016-06-29 13:21E o problemă de departajare, dacă ar fi să se dea puncte pe răspunsuri greșite nu ar mai avea rost să fie un examen în primul rând. | 
|  | |
| Musafir | #13492016-06-29 13:21Nu este normal ca elevii sa fie derutati de MEN. Ar trebui ca aceasta greseala sa fie indreptata, asadar semnez pentru a se puncta ambele variante.  | 
|  | |
| Musafir | #13502016-06-29 13:21Deoarece consider ca cei ce au dat raspunsul gresit nu au facut-o din nestiinta ci din netentie, sub stresul si emotiile unui examen, pentru multi din ei, primul din viata!  | 
|  | |
| 
 | 
Doriți să schimbați ceva?
Schimbarea nu se întâmplă dacă tăceți. Autorul acestei petiții a luat atitudine și a acționat. Veți face la fel? Porniți o mișcare socială creând o petiție.
Creeați propria dumneavoastră petițieAlte petiții care v-ar putea interesa
Legea Mara – Recunoașterea legală a Sindromului Down la persoanele adulte din România
1247 Creat: 2025-10-28
PETIȚIE: Pentru reducerea birocrației și sprijin real pentru cadrele didactice din Republica Moldova
466 Creat: 2025-10-29
Suspendarea Președintelui României, Nicușor Dan, pentru abuz de funcție și discreditarea statului
43374 Creat: 2025-10-01
Vrem o legislație pro-europeană a artificiilor care să respecte drepturile românilor la fel ca și drepturile celorlalți cetățeni europeni.
9027 Creat: 2025-06-14
PLOIEȘTI – ORAȘ LIBER DE ARTIFICII ȘI PETARDE
287 Creat: 2025-10-28
Transalpina închisă pentru turiști, deschisă pentru camioane – o decizie lipsită de echitate
206 Creat: 2025-10-24
Păstrarea insulinei Novorapid pe piața românească
160 Creat: 2025-10-28
Amenajarea, în regim de URGENȚĂ, a unui sens giratoriu la intersecția drumurilor R3 și L463 (șoseaua Chișinău–Hâncești, zona Dănceni)
253 Creat: 2025-10-23
Solicitare de eliberare din funcție a președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, raionul Sîngereii
115 Creat: 2025-10-28
Solicităm trotuare, iluminat stradal și stație de autobuz pe Strada București (Vârteju, Măgurele, Ilfov)
106 Creat: 2025-10-30
Petiție pentru instalarea unui bancomat în Sânandrei, jud Timiș!
103 Creat: 2025-10-25
OPRIȚI HOTĂRÂREA DE LA FĂGĂRAȘ! FOAMEA NU SE AMENDEAZĂ!
99 Creat: 2025-10-30
Petiție pentru introducerea concediului menstrual plătit în România
93 Creat: 2025-10-30
Diabetul nu are vârstă
2241 Creat: 2025-09-05
#StopJocLaNenoroc
325 Creat: 2025-09-10
Vrem artificii de Revelion în orașele din România – pentru păstrarea tradiției și bucuriei colective!
56 Creat: 2025-10-29
Petiție pentru creșterea indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități
5648 Creat: 2023-01-11
PETIȚIE PUBLICĂ: Solicitare pentru Reexaminarea și Punerea în Acord cu Decizia CCR, a PL-x 540 /2024 - Legea 559/2024 - Legea pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
378 Creat: 2025-10-19
Demiterea directorului padoc public Resita
175 Creat: 2025-10-21
PETIȚIE PENTRU DEMITEREA PREȘEDINTELUI NICUȘOR DAN DIN FUNCȚIE
989 Creat: 2025-07-31
 Contactați autorul petiției
 Contactați autorul petiției