Examen National
Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Examen National
 Acest articol a fost șters de către autor  (Arata detaliile)
 Acest articol a fost șters de către autor  (Arata detaliile)
 2016-06-29 13:09- Date of removal: 2016-06-29
- Motivul eliminării:
| Gabriela Dima | #1252 Petitie pentru corectitudine2016-06-29 13:09www.petitieonline.com/petitie_pentru_pastrare_a_rezultatului_3_la_en_matematica Va rog sa semnati aceasta petitie pentru a sustine adevarul si valoarea, nu nonvaloarea. Neatentia se penalizeaza. Daca ar da ministerul toate exercitiile grele, atunci nu ati mai lua nici 6. Asa ca nu mai pretindeti ca din cauza unei banalitati, nu intrati la liceu. Ei bine, probabil ca nu era o banalitate si voi ati tratat-o asa.. deci, vina voastra. Cat despre grafic, era clar 3 raspunsul final. Se poate observa in argumentele petitiei mele !! | 
|  | |
| Musafir | #12532016-06-29 13:09Plangeti pt 5p.... Ce oameni ati ajuns | 
|  | |
| Musafir | #12542016-06-29 13:09jjhilwelkklfdjsjflsjkflsjfjds | 
|  | |
| Elev care poate fi defavorizat | #1255 Re: Re:2016-06-29 13:10Rusine cui nu stie sa citeasca diagrama | 
|  | |
| Musafir | #12562016-06-29 13:10Deoarece ii incurca pe copii si vor sa le puna un calificativ mai mic | 
|  | |
| Anonim | #12572016-06-29 13:10Am fost cadru didactic la scoala nr. 129 din sect. 4 Bucuresti si NU m-a mirat cand am auzit azi de la elevi ca dna. Director NITA Valerica si-a permis sa intre in sala de examen pt a o sustine pe nepoata d-nei. Invatatoare PASCU CAMELIA. | 
|  | |
| Musafir | #1258 Re: Re:2016-06-29 13:10Bai.. dar du-te tu | 
|  | |
| Musafir | #12592016-06-29 13:10Exercițiul nu a fost corect realizat. Doresc punctarea tuturor elevilor la acel Exercițiu.  | 
|  | |
| Andreea B. | #1260 Re: Re: Re:2016-06-29 13:101. lasa-ma sa iti spun cum sta treaba cu acel 0. daca ai fi invatat graficul ai fi stiut ca este exact un sistem de axe xOy. acel sistem de axe are INTOTDEAUNA centrul in 0. asadar si prin urmare AMBELE AXE INCEP CU 0!!!!! doar pentru ca 0-ul era pozitionat mai spre stanga nu inseamna ca apartinea axei Oy. 2. acel exercitiu era de la partea 1 ceea ce presupune faptul ca trebuia sa aiba un nivel mediu spre inferior si sa nu creeze confuzii, pentru ca toata lumea sa poata sa rezolve macar atat. adevarata departajare nu este la subiectul 1 ci la subiectul 3, unde este un nivel mai ridicat de dificultate. acum din cauza acelui exercitiu, elevi care sunt foarte buni si au rezolvat partea a3a cu brio si au raspuns gresit la diagrama din cauza emotiilor vor pierde 50 de sutimi din cauza neatentiei celor care au facut subiectele, iar cei care AU NIMERIT raspunsul corect vor castiga 50 de sutimi degeaba. asta nu este corect! 3. pentru ca subiectul sa fi fost corect formulat trebuia sa fie specificat in dreptul fiecarei axe ce exprima: Ox-nota, Oy-nr de elevi. sper sa intelegeti odata pentru totdeauna ca oricine putea gresi la acel exercitiu pe moment. chiar si cei mai buni. dupa aparitia baremului normal ca toata lumea stie. dar sa vedem cati mai raspundeau bine la o prima vedere a exercitiului. | 
|  | |
| Musafir | #1261 Re:2016-06-29 13:10Te gasisi tu ,desteapta lumii sa comentezi.Desteptaciunea lui peste ,0 este originea ,nu nota si daca vrei sa stii acum ,o clasa nu poate avea doar note de 10,poate nivelul clasei este de nota 8.Sa-ti infigi tu batul in cur ca tot nu ai altceva de facut.Cine se gasi sa comenteze . | 
|  | |
| Sa mai taceti voi astia contra | #12622016-06-29 13:11Sincer sa mai taca persoanele care zic sa nu se acorde puncte pentru raspunsul 8. Atat timp cat scria pe legenda ca jos sunt elevii,trebuie sa se puncteze. Si daca erati atati de destepti,v-ati fi dat seama ca au inceput de la 0,deoarece daca un elev lua nota 1 cum se reprezenta pe grafic? | 
|  | |
| Gabriela Dima | #1264 Semnati aceasta petitie de fapt !2016-06-29 13:11www.petitieonline.com/petitie_pentru_pastrare_a_rezultatului_3_la_en_matematica Va rog sa semnati aceasta petitie pentru a sustine adevarul si valoarea, nu nonvaloarea. Neatentia se penalizeaza. Daca ar da ministerul toate exercitiile grele, atunci nu ati mai lua nici 6. Asa ca nu mai pretindeti ca din cauza unei banalitati, nu intrati la liceu. Ei bine, probabil ca nu era o banalitate si voi ati tratat-o asa.. deci, vina voastra. Cat despre grafic, era clar 3 raspunsul final. Se poate observa in argumentele petitiei mele !!! | 
|  | |
| Musafir | #12652016-06-29 13:11Diagrama nu a fost realizata corect. Sa se accepte ambele variante. | 
|  | |
|  Anonymous | #1266 Cum este posibil???!!!2016-06-29 13:11
 | 
|  | |
| Bbia | #1267 Re: Re: da draga nu ai sarit ca oricum nu stii matematica da cei care stiu sar ca puteau lua zece2016-06-29 13:11 | 
|  | |
| Anonim | #12682016-06-29 13:11Ministerul nu trebuie sa cedeze presiunilor pt ca a fost foarte clar raspunsul era 3 elevi | 
|  | |
| Musafir | #12692016-06-29 13:11Orice diagrama/grafic are axele clar definite si nu se lasa loc de interpretare in ceea ce priveste ce reprezinta fiecare axa  | 
|  | |
| Musafir | #12702016-06-29 13:11Pentru orice grafic/diagrama are axele clar definite si nu se lasa loc de interpretare prifind definirea axelor. | 
|  | |
| Musafir | #12712016-06-29 13:11Rusine ministerului! Dupa ce ca ne stresati atat cu evaluarile ne mai dati si exercitii derutabile! | 
|  | |
| Musafir | #12722016-06-29 13:11Ambele variante pot fi corecte; o diagrama ambigua care nu denota cunostinte de matematica, din pacate punctat la fel ca un subpunct de geometrie plana care chiar a avut un grad mai mare de complexitate.  | 
|  | |
| Musafir | #12732016-06-29 13:12Numai în România se poate întâmpla așa ceva  | 
|  | |
| Musafir | #1274 Re: Re: Adevarul2016-06-29 13:12va paste filologia | 
|  | |
| Musafir | #12752016-06-29 13:12Matematica este o stiinta exactă, este inadmisibil sa nu fi in stare sa creezi o problema fara a lasa loc de interpretare in enunt si asta la o evaluare nationala.  Rusine !!! | 
|  | |
| 
 | 
Doriți să schimbați ceva?
Schimbarea nu se întâmplă dacă tăceți. Autorul acestei petiții a luat atitudine și a acționat. Veți face la fel? Porniți o mișcare socială creând o petiție.
Creeați propria dumneavoastră petițieAlte petiții care v-ar putea interesa
Legea Mara – Recunoașterea legală a Sindromului Down la persoanele adulte din România
1213 Creat: 2025-10-28
Suspendarea Președintelui României, Nicușor Dan, pentru abuz de funcție și discreditarea statului
43362 Creat: 2025-10-01
Vrem o legislație pro-europeană a artificiilor care să respecte drepturile românilor la fel ca și drepturile celorlalți cetățeni europeni.
9006 Creat: 2025-06-14
PETIȚIE: Pentru reducerea birocrației și sprijin real pentru cadrele didactice din Republica Moldova
399 Creat: 2025-10-29
PLOIEȘTI – ORAȘ LIBER DE ARTIFICII ȘI PETARDE
275 Creat: 2025-10-28
Transalpina închisă pentru turiști, deschisă pentru camioane – o decizie lipsită de echitate
205 Creat: 2025-10-24
Păstrarea insulinei Novorapid pe piața românească
160 Creat: 2025-10-28
Amenajarea, în regim de URGENȚĂ, a unui sens giratoriu la intersecția drumurilor R3 și L463 (șoseaua Chișinău–Hâncești, zona Dănceni)
253 Creat: 2025-10-23
Diabetul nu are vârstă
2239 Creat: 2025-09-05
Solicitare de eliberare din funcție a președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, raionul Sîngereii
108 Creat: 2025-10-28
Solicităm trotuare, iluminat stradal și stație de autobuz pe Strada București (Vârteju, Măgurele, Ilfov)
106 Creat: 2025-10-30
Petiție pentru instalarea unui bancomat în Sânandrei, jud Timiș!
103 Creat: 2025-10-25
OPRIȚI HOTĂRÂREA DE LA FĂGĂRAȘ! FOAMEA NU SE AMENDEAZĂ!
94 Creat: 2025-10-30
#StopJocLaNenoroc
323 Creat: 2025-09-10
Vrem artificii de Revelion în orașele din România – pentru păstrarea tradiției și bucuriei colective!
55 Creat: 2025-10-29
Petiție pentru creșterea indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități
5646 Creat: 2023-01-11
PETIȚIE PUBLICĂ: Solicitare pentru Reexaminarea și Punerea în Acord cu Decizia CCR, a PL-x 540 /2024 - Legea 559/2024 - Legea pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
373 Creat: 2025-10-19
Demiterea directorului padoc public Resita
175 Creat: 2025-10-21
Semnam pentru a ne alege prin vot democratic Avocatul Poporului si cei 9 Judecatori ai Curtii Constitutionale!
22737 Creat: 2025-05-26
Petiție pentru introducerea concediului menstrual plătit în România
30 Creat: 2025-10-30
 Contactați autorul petiției
 Contactați autorul petiției